ITSG-Beitragssatzdatei vom 30.12.2025
| AOK Nordost 90235319 | gueltig ab: | Beitragssatz |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 3,50 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 2,70 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,90 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1,70 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,50 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,90 |
| U1 65,00% | 01.01.2026 | 2,50 |
| U1 55,00% | 01.01.2026 | 1,80 |
| U2 100,00% | 01.01.2026 | 0,47 |
| U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,80 |
| U1 50,00% | 01.01.2025 | 1,80 |
| U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,50 |
| U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,80 |
| U1 50,00% | 01.01.2024 | 1,80 |
| U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,65 |
| U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,80 |
| U1 50,00% | 01.01.2023 | 1,80 |
| U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,75 |
| U1 60,00% | 01.09.2022 | 2,80 |
| U1 50,00% | 01.09.2022 | 1,80 |
| U2 100,00% | 01.09.2022 | 0,75 |
| U1 65,00% | 01.01.2022 | 2,80 |
| U1 50,00% | 01.01.2022 | 1,80 |
| U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,75 |
| U1 65,00% | 01.01.2021 | 2,80 |
| U1 50,00% | 01.01.2021 | 1,80 |
| U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,75 |
| U1 70,00% | 01.01.2020 | 2,50 |
| U1 50,00% | 01.01.2020 | 1,80 |
| U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,59 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de