ITSG-Beitragssatzdatei vom 04.06.2025
KARL MAYER BKK 48063096 | gueltig ab: | Beitragssatz |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 2,30 |
Zusatzbeitrag | 01.09.2023 | 2,50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1,50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,50 |
Zusatzbeitrag | 01.06.2020 | 1,90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 1,30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,90 |
U1 60,00% | 01.01.2025 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,20 |
U1 60,00% | 01.01.2024 | 2,40 |
U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,20 |
U1 60,00% | 01.01.2023 | 2,60 |
U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,30 |
U1 60,00% | 01.01.2022 | 1,00 |
U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,60 |
U1 60,00% | 01.01.2021 | 2,20 |
U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,20 |
U1 60,00% | 01.01.2020 | 3,20 |
U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,25 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de