ITSG-Beitragssatzdatei vom 30.12.2025
| HEK 15031806 | gueltig ab: | Beitragssatz |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2026 | 2,89 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2,50 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1,30 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2017 | 1,00 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1,00 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2015 | 0,80 |
| U1 70,00% | 01.01.2026 | 2,70 |
| U1 50,00% | 01.01.2026 | 1,65 |
| U1 80,00% | 01.01.2026 | 4,20 |
| U2 100,00% | 01.01.2026 | 0,59 |
| U1 70,00% | 01.01.2025 | 2,90 |
| U1 50,00% | 01.01.2025 | 1,55 |
| U1 80,00% | 01.01.2025 | 3,70 |
| U2 100,00% | 01.01.2025 | 0,50 |
| U1 70,00% | 01.01.2024 | 2,70 |
| U1 50,00% | 01.01.2024 | 1,55 |
| U1 80,00% | 01.01.2024 | 3,70 |
| U2 100,00% | 01.01.2024 | 0,38 |
| U1 70,00% | 01.01.2023 | 2,90 |
| U1 50,00% | 01.01.2023 | 2,00 |
| U1 80,00% | 01.01.2023 | 4,20 |
| U2 100,00% | 01.01.2023 | 0,75 |
| U1 70,00% | 01.01.2022 | 2,10 |
| U1 50,00% | 01.01.2022 | 1,20 |
| U1 80,00% | 01.01.2022 | 3,10 |
| U2 100,00% | 01.01.2022 | 0,80 |
| U1 70,00% | 01.01.2021 | 2,30 |
| U1 50,00% | 01.01.2021 | 1,40 |
| U1 80,00% | 01.01.2021 | 3,20 |
| U2 100,00% | 01.01.2021 | 0,70 |
| U1 70,00% | 01.01.2020 | 2,30 |
| U1 50,00% | 01.01.2020 | 1,40 |
| U1 80,00% | 01.01.2020 | 3,20 |
| U2 100,00% | 01.01.2020 | 0,70 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de